<노동부> 매년 최저임금액입니다. (2009년 최저임금: 4000원)
페이지 정보
작성자 한국센터 댓글 0건 조회 5,321회 작성일 08-12-21 00:00본문
(단위:원. %)
기관별 / 적용년도 | 시간급 | 일 급 (8시간기준) | 인상률 | 심의의결일 | 결정고시일 |
---|---|---|---|---|---|
‘09.1~‘09.12 | 4,000 | 32,000 | 6.1 | ‘08.6.27 | ’08.7.23 |
‘08.1~‘08.12 | 3,770 | 30,160 | 8.3 | ‘07.6.26 | ‘07. 8.1 |
‘07.1~‘07.12 | 3,480 | 27,840 | 12.3 | ‘06. 6.29 | ‘06. 8.3 |
‘05.9~‘06.12 | 3,100 | 24,800 | 9.2 | ‘05. 6.29 | ‘05. 7.28 |
‘04.9~‘05.8 | 2,840 | 22,720 | 13.1 | ‘04. 6.25 | ‘04. 8. 3 |
‘03.9~‘04.8 | 2,510 | 20,080 | 10.3 | ‘03. 6.27 | ‘03. 7.31 |
‘02.9~‘03.8 | 2,275 | 18,200 | 8.3 | ‘02. 6.28 | ‘02. 7.27 |
‘01.9~‘02.8 | 2,100 | 16,800 | 12.6 | ‘01. 7.20 | ‘01. 8. 6 |
‘00.9~‘01.8 | 1,865 | 14,920 | 16.6 | ‘00. 7.21 | ‘00. 8. 5 |
‘99.9~‘00.8 | 1,600 | 12,200 | 4.9 | ‘99. 7.20 | ‘99. 8. 5 |
‘98.9~‘99.8 | 1,525 | 12,200 | 2.7 | ‘98. 7.23 | ‘98. 8.17 |
‘97.9~‘98.8 | 1,485 | 11,880 | 6.1 | ‘97. 7.24 | ‘97. 8.12 |
‘96.9~‘97.8 | 1,400 | 11,200 | 9.8 | ‘96. 7. 5 | ‘96. 8. 5 |
‘95.9~‘96.8 | 1,275 | 10,200 | 8.97 | ‘95. 7. 3 | ‘95. 8. 5 |
‘94.9~‘95.8 | 1,170 | 9,360 | 7.8 | ‘94. 7. 5 | ‘94. 7.29 |
‘94.(1~8) | 1,085 | 8,680 | 7.96 | ‘93.10.11 | ‘93.12. 4 |
‘93 | 1,005 | 8,040 | 8.6 | ‘92.10.10 | ‘92.12. 4 |
‘92 | 925 | 7,400 | 12.8 | ‘90.10.11 | ‘91.12.13 |
‘91 | 820 | 6,560 | 18.8 | ‘90.10.12 | ‘90.12.13 |
‘90 | 690 | 5,520 | 15.0 | ‘89.10.12 | ‘89.12.19 |
‘89 | 600 | 4,800 | 1그룹29.7 2그룹23.7 | ‘88.10.12 | ‘88.11.12 |
‘88 | 1그룹462.50 2그룹487.50 | 3,700 3,900 | - | ‘87.12.24 | ‘87.12.30 |
주 : 법률 제7563호 최저임금법 일부 개정법률(2007. 1. 1. 시행) 부칙 제2항에 의하여 2007년 1월 1일부터 효력을 발생
하는 최저임금은 2007년12월31일까지 효력을 가짐
-
등록된 이미지가 없습니다.