2010년도 상담현황
페이지 정보
작성자 한국센터 조회 2,481회 작성일 12-06-29 00:00본문
▶2010년도 상담건수
년도 | 전화 | 방문 | 총계 |
2010 | 57,961 | 12,869 | 70,830 |
▶국가별 상담건수
N0 | 국가 | 2010 |
1 | 중국 | 1,875 |
2 | 중국동포 | 6,133 |
3 | 베트남 | 20,614 |
4 | 필리핀 | 3,160 |
5 | 인도네시아 | 2,618 |
6 | 태국 | 2,649 |
7 | 몽골 | 5,696 |
8 | 우즈베키스탄 | 7,622 |
9 | CIS | 144 |
10 | 스리랑카 | 5,264 |
11 | 파키스탄 | 2,954 |
12 | 한국 | 4,376 |
13 | 네팔 | 1,419 |
14 | 방글라데시 | 826 |
15 | 캄보디아 | 3,789 |
16 | 미얀마 | 1,446 |
17 | 기타 | 179 |
합계 | 70,764 |
▶유형별 상담건수
| 임금체불 | 산업재해 | 출입국 | 사업장변경 | 사기/폭행 | 생활법률 | 기타 | 계 |
2010 | 18,865 | 2,815 | 18,198 | 14,282 | 1,140 | 1,072 | 14,458 | 70,830 |