2007년도 상담현황
페이지 정보
작성자 한국센터 조회 2,474회 작성일 12-06-29 00:00본문
▶2007년도 상담건수
년도 | 전화 | 방문 | 총계 |
2007 | 40,050 | 11,239 | 51,289 |
▶국가별 상담건수
N0 | 국가 | 2007 |
1 | 중국 | 1,999 |
2 | 중국동포 | 5,985 |
3 | 베트남 | 8,535 |
4 | 필리핀 | 1,876 |
5 | 인도네시아 | 1,454 |
6 | 태국 | 6,371 |
7 | 몽골 | 9,649 |
8 | 우즈베키스탄 | 1,709 |
9 | CIS | 342 |
10 | 스리랑카 | 3,516 |
11 | 파키스탄 | 5,366 |
12 | 한국 | 3,767 |
13 | 네팔 | 37 |
14 | 방글라데시 | 153 |
15 | 캄보디아 | 33 |
16 | 미얀마 | - |
17 | 기타 | 398 |
합계 | 51,190 |
▶유형별 상담건수
| 임금체불 | 산업재해 | 출입국 | 사업장변경 | 사기/폭행 | 생활법률 | 기타 | 계 |
2007 | 12,658 | 2,225 | 2,049 | 5,625 | 1,022 | 1,171 | 26,539 | 51,289 |