2009년 상담실적(전체) > 상담현황

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
> 상담현황

  • 상담현황
  • 상담현황

접속자집계

오늘
1,891
어제
2,682
최대
52,902
전체
4,124,026

상담현황

2009년 상담실적(전체)

페이지 정보

작성자 한국센터 조회 4,099회 작성일 10-06-03 00:00

본문

연 도총 계임금체불산업재해출입국/체류사업장변경생활법률사기/폭행기 타
총계115,730 29,193 4,686 16,992 24,487 2,482 1,482 36,408
소계48,562 13,297 1,946 9,962 10,948 823 630 10,956
2009.1월2,839 701 111 454 489 79 25 980
2009.2월3,072 809 126 433 625 37 72 970
2009.3월3,680 1,025 150 437 707 118 49 1,194
2009.4월3,253 961 162 440 647 61 45 937
2009.5월2,948 854 115 662 743 75 38 461
2009.6월3,361 966 142 772 917 48 37 479
2009.7월4,604 1,423 227 1,016 1,054 99 59 726
2009.8월4,327 1,356 166 843 1,019 63 47 833
2009.9월4,944 1,418 194 1,038 1,212 87 57 938
2009.10월4,700 1,186 188 1,144 1,065 50 37 1,030
2009.11월5,186 1,226 188 1,392 1,129 47 90 1,114
2009.12월5,648 1,372 177 1,331 1,341 59 74 1,294
‘08년67,16815,8962,7407,03013,5391,65985225,452

회사명 : 전 한국외국인노동자지원센터 / 주소 : 서울특별시 영등포구 도림로 129 304호
센터장 : 손종하 / 전화 010-8733-5078 / 팩스 010-8733-5078 / E-mail : info@migrantok.org
개인정보관리책임자 손종하

Migrants' Help Line

010-8733-5078

WEEKDAY 9AM-6PM (LUNCH 12PM-1PM)
SAT HOLIDAY OFF

Copyright © 2005-2021 전 한국외국인노동자지원센터. All Rights Reserved.